Numéro OE : 1162544 ; 41229063 ; 41229075 ; 41231078; 04454107964
Convient pour : SAF ; ROR33
NUMÉRO SD | OE KNORR/WABCO | NUMÉRO D'ARTICLE | S | M | ?? | ?? | F | L | VÉHICULE | |
1 6 /24 | SD03010 | 1162544 | 4454107764 | 64 | M16*1.5 | 90 | / | 6000 | 15 | |
SD03010L | 41226803 | M16*1.5 | -45 | S UN F | ||||||
SD03010R | 41226802 | M16*1.5 | 45 | |||||||
20/24 | SD03020 | 1035964 | 04454107964 | 64 | M16*1.5 | 90 | / | 6000 | 15 | |
1 24/08 | SD03007L | 41229063 | 41226807 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR |
SD03007R | 41229062 | 41226806 | -45 | |||||||
20/24 | SD03004 | 64 | M16*1.5 | 90 | / | 7500 | 15 | ROR | ||
SD03004L | 41229067 | 4 1226811 | -45 | |||||||
SD03004R | 4122906 6 | 41226810 | 45 | |||||||
22/24 | SD03008R | 41229071 | 41229268 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | ROR |
SD03008L | 41229070 | 41229267 | -45 | |||||||
24/24 | SD03005R | 41229075 | 41229272 | 64 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 15 | |
SD03005L | 41229074 | 41229271 | -45 | |||||||
Course longue : | ||||||||||
14/24L | SD03001 | LH 41131074 | 41227567 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03002 | HR 41131073 | 41227566 | -45 | |||||||
16/24L | SD03006L | LH 41131078 | 41227569 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03006R | HR 41131077 | 41227568 | -45 | |||||||
18/24L | SD03003L | LH 4131082 | 41227571 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03003R | HR 41131081 | 41227570 | -45 | |||||||
SD03003L01 | 45 | 15 | ||||||||
SD03003R01 | -45 | |||||||||
20/24L | SD03009L | LH | 41227573 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03009R | RH | 41227572 | -45 | |||||||
22/24L | SD03011L | LH | 41227575 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03011R | RH | 41227574 | -45 | |||||||
24/24L | SD03012L | LH | 41227868 | 76 | M16*1.5 | 45 | / | 7500 | 20 | ROR |
SD03012R | RH | 41227867 | -45 |
Vues Actualités